EBPocket for Android OS シェア
デベロッパーコンソールで統計情報が見れることを今頃知った。
EBPocket for Android のOS シェア
| Android 2.2 | 56.6% |
| Android 2.1 | 27.7% |
| Android 1.6 | 13.5% |
| Android 2.3.3 | 1.2% |
| Android 2.3 | 0.7% |
2.3がある!動いているということでいいのかな。
機種別シェア
| Samsung Galaxy Tab | 14.7% |
| Samsung Galaxy S | 10.2% |
| Sharp IS01 | 8.5% |
| Fujitsu Toshiba REGZA Phone T01C | 6.7% |
| HTC Desire | 6.5% |
| SEMC Xperia X10 | 5.7% |
| Sharp IS03 | 5.2% |
| Sharp SH10B | 3.7% |
| HTC Aria | 3.5% |
| HTC Desire HD | 3.2% |
Galaxy Tabが一番多いというのは思いっきり意外だった。